Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.25 | 20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | - | - | - | - | - |
29.07.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
12.08.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | - | - | - | - | - |
26.08.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
09.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | - | - | - | - | - |
23.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit of the Americas | USA | - | - | - | - | - |
07.10.25 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
21.10.25 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | - | - | - | - | - |
04.11.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | - | - | - | - | - |
18.11.25 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
02.12.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt