Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.26 | 19.50 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | - | - | - | - | - |
| 11.02.26 | 19.50 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | - | - | - | - | - |
| 25.02.26 | 19.50 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | - | - | - | - | - |
| 11.03.26 | 19.50 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 25.03.26 | 19.50 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
| 08.04.26 | 19.50 Uhr | Hungaroring | Ungarn | - | - | - | - | - |
| 22.04.26 | 19.50 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
| 06.05.26 | 19.50 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
| 20.05.26 | 19.50 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
| 03.06.26 | 19.50 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
| 17.06.26 | 19.50 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | GBR | DEU | ZAF | HUN | AUT | ITA | AUS | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Christian Riedel | #88 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 2. | 0 | Roland Kolb | #44 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 3. | 0 | Ulrich Bigu | #66 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 4. | 0 | Timo Kaczmarek | #888 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 5. | 0 | Gary Head | CMS | #317 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 6. | 0 | Basti Müller | #47 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 7. | 0 | Martin Kleinrahm | #16 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 8. | 0 | Andreas Hansel | #27 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 9. | 0 | Sgt Wahuu | #42 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 10. | 0 | Markus Forster | #30 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 11. | 0 | Butt Spencer | #419 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 12. | 0 | Janik Zimmermann | #34 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 13. | 0 | Thorsten Adam | #720 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 14. | 0 | Yannick Craft | #598 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 15. | 0 | Leon Boerner | #246 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 16. | 0 | Stefan Bienert | #902 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 17. | 0 | Karl Heinz | #99 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 18. | 0 | Fabian Eulitz | #11 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 19. | 0 | Florian Seegraf | #89 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 20. | 0 | Martin Herb | #12 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 21. | 0 | Tim Beermann | # | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 22. | 0 | Marc Philipp Mehner | #21 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 23. | 0 | Pascal Kindel | #26 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 24. | 0 | Denis Nausch | #77 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 25. | 0 | Alexander Richter | #13 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 26. | 0 | Jonas Rhabarber | #112 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 27. | 0 | Nicklas Göbel | #10 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 28. | 0 | Benny Merten | #240 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 29. | 0 | Ben Wild | #85 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 30. | 0 | Mirko Hausburg | #22 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 31. | 0 | Joachim Hahn | #24 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 32. | 0 | Holger Reinert | #223 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 33. | 0 | Roland Hofmann | #23 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 34. | 0 | Ron Szuppa | #96 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 35. | 0 | Levi Nausch Jr | #78 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 36. | 0 | Chrisi Christian | #333 | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
Punkteschlüssel - Gesamtwertung
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
