Hungaroring | Ungarn [ 25.10.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 26
Streckenrekord: 01:42.877 - Marco Ferdinand |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 26 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 26 | 24 | 01:42.877 | 01:42.815 | 1. | 26 |
2. (→) | 22 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 2. | - | 26 | - | 01:43.050 | 01:43.052 | 2. | 22 |
3. (→) | 20 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 3. | - | 26 | - | 01:43.697 | 01:43.167 | 3. | 20 |
4. (→) | 18 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 26 | - | 01:44.022 | 01:43.525 | 4. | 18 |
5. (→) | 16 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 5. | - | 26 | - | 01:43.890 | 01:43.565 | 5. | 16 |
6. (→) | 15 | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 6. | - | 26 | - | 01:43.797 | 01:43.577 | 6. | 15 |
7. (→) | 14 | Tobias Schmitt | #89 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 7. | - | 26 | - | 01:43.885 | 01:43.720 | 7. | 14 |
8. (↑2) | 13 | Thomas Angelo | #42 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 10. | - | 26 | - | 01:44.105 | 01:44.450 | 8. | 13 |
9. (→) | 12 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 9. | - | 26 | - | 01:44.400 | 01:44.142 | 9. | 12 |
10. (↓2) | 11 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 8. | - | 26 | - | 01:44.615 | 01:44.075 | 1. | 26 |
11. (↑2) | 10 | Dani Daniela | #96 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 13. | - | 26 | - | 01:44.747 | 01:44.735 | 2. | 22 |
12. (→) | 9 | Markus Grützner | #25 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 12. | - | 26 | - | 01:44.640 | 01:44.577 | 3. | 20 |
13. (↑1) | 8 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 14. | - | 26 | 2 | 01:45.042 | 01:44.810 | 4. | 18 |
14. (↑1) | 7 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 15. | - | 26 | - | 01:45.622 | 01:45.075 | 10. | 11 |
15. (↑1) | 6 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 16. | - | 26 | - | 01:45.770 | 01:45.260 | 5. | 16 |
16. (↑1) | 5 | Jonas Rhabarber | #112 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 17. | - | 26 | - | 01:45.560 | 01:45.477 | 6. | 15 |
17. (↓6) | 4 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 11. | - | 25 | - | 01:44.845 | 01:44.465 | 11. | 10 |
18. (→) | DNF | Manuel Horak | #87 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 18. | - | 13 | - | 01:46.007 | 01:45.645 | 7. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |