Nürburgring | Deutschland [ 11.10.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: wolkenlos Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 24
Streckenrekord: 01:53.160 - Samuel Schär am 24.04.24 - Hauptliga |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 26 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 24 | 19 | 01:53.552 | 01:53.655 | 1. | 26 |
2. (↑1) | 22 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 3. | - | 24 | 2 | 01:53.927 | 01:53.952 | 2. | 22 |
3. (↑4) | 20 | Thomas Angelo | #42 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 7. | - | 24 | 3 | 01:54.092 | 01:54.505 | 3. | 20 |
4. (↑4) | 18 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 8. | - | 24 | - | 01:54.282 | 01:54.597 | 4. | 18 |
5. (↓3) | 16 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 2. | - | 24 | - | 01:53.825 | 01:53.935 | 5. | 16 |
6. (↑9) | 15 | Dani Daniela | #96 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 15. | - | 24 | - | 01:54.917 | 01:55.170 | 1. | 25 |
7. (↑3) | 14 | Markus Grützner | #25 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 10. | - | 24 | - | 01:54.580 | 01:54.800 | 2. | 23 |
8. (↓2) | 13 | Tobias Schmitt | #89 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 6. | - | 24 | - | 01:54.300 | 01:54.220 | 6. | 15 |
9. (↑10) | 12 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 19. | - | 24 | - | 01:54.982 | 01:55.490 | 7. | 14 |
10. (↓6) | 11 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 24 | - | 01:55.097 | 01:54.117 | 8. | 13 |
11. (↑1) | 10 | Manuel Horak | #87 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 12. | - | 24 | - | 01:54.850 | 01:54.990 | 3. | 20 |
12. (↑2) | 9 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 14. | - | 24 | - | 01:55.327 | 01:55.167 | 4. | 18 |
13. (↑4) | 8 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 17. | - | 24 | - | 01:55.387 | 01:55.280 | 9. | 12 |
14. (↑2) | 7 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 16. | - | 24 | - | 01:55.540 | 01:55.225 | 10. | 11 |
15. (↑6) | 6 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 21. | - | 24 | - | 01:56.322 | 01:55.960 | 5. | 16 |
16. (↓5) | 5 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 11. | - | 24 | - | 01:55.097 | 01:54.982 | 11. | 10 |
17. (↑3) | 4 | Sascha Spies | #170 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 20. | - | 24 | - | 01:55.875 | 01:55.895 | 6. | 15 |
18. (→) | 3 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 18. | - | 24 | - | 01:55.515 | 01:55.390 | 12. | 9 |
19. (↓10) | 2 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 9. | - | 23 | - | 01:55.175 | 01:54.602 | 7. | 14 |
20. (↑2) | 1 | Stefan Kreid | #37 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 22. | - | 23 | - | 01:57.620 | 01:56.707 | 8. | 13 |
21. (↑2) | 0 | Sascha Matezka | #82 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 23. | - | 23 | - | 01:57.252 | 01:58.032 | 9. | 12 |
22. (↑2) | DNF | Ralf Kossmann | #66 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 24. | - | 17 | - | 02:01.440 | 02:04.055 | 10. | DNF |
23. (↓18) | DNF | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 5. | - | 15 | - | 01:53.997 | 01:54.200 | 13. | DNF |
24. (↓11) | DNF | Patrick Hilmert | #281 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 13. | - | 3 | - | - | 01:55.140 | 11. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |