Silverstone Circuit | Großbritannien [ 27.09.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 23
Streckenrekord: 01:57.280 - Tobias Schmitt |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 25 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 23 | 8 | 01:57.635 | 01:57.520 | 1. | 25 |
2. (→) | 22 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 2. | - | 23 | 11 | 01:57.415 | 01:57.540 | 2. | 22 |
3. (↑2) | 21 | Tobias Schmitt | #89 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 5. | - | 23 | 1 | 01:57.280 | 01:57.962 | 3. | 21 |
4. (↑2) | 18 | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 6. | - | 23 | - | 01:58.465 | 01:58.080 | 4. | 18 |
5. (↑3) | 16 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 8. | - | 23 | - | 01:58.760 | 01:58.300 | 5. | 16 |
6. (↓2) | 15 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 23 | - | 01:58.287 | 01:57.942 | 6. | 15 |
7. (→) | 14 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 7. | - | 23 | - | 01:58.557 | 01:58.190 | 7. | 14 |
8. (↑2) | 13 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 10. | - | 23 | - | 01:58.457 | 01:58.525 | 8. | 13 |
9. (→) | 12 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 9. | - | 23 | - | 01:58.647 | 01:58.515 | 9. | 12 |
10. (↑2) | 11 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 12. | - | 23 | 2 | 01:59.035 | 01:58.872 | 1. | 25 |
11. (↑9) | 10 | Manuel Horak | #87 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 20. | - | 23 | - | 01:59.495 | 02:01.557 | 2. | 22 |
12. (↑1) | 9 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 13. | - | 23 | - | 01:58.910 | 01:58.900 | 3. | 21 |
13. (↓10) | 8 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 3. | - | 23 | 1 | 01:57.912 | 01:57.687 | 10. | 11 |
14. (↑3) | 7 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 17. | - | 23 | - | 02:00.435 | 02:00.217 | 4. | 18 |
15. (↓4) | 6 | Patrick Hilmert | #281 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 11. | - | 23 | - | 01:59.365 | 01:58.660 | 5. | 16 |
16. (↓1) | 5 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 15. | - | 23 | - | 02:00.382 | 01:59.830 | 11. | 10 |
17. (↑2) | 4 | Stefan Kreid | #37 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 19. | - | 23 | - | 02:01.660 | 02:01.172 | 6. | 15 |
18. (→) | 3 | David Zobiegala | #15 | BMW M4 GT3 [2022] | 18. | - | 22 | - | 02:00.852 | 02:00.980 | 7. | 14 |
19. (↓5) | 2 | Jonas Rhabarber | #112 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 14. | - | 22 | - | 01:59.925 | 01:59.242 | 8. | 13 |
20. (↓4) | DNF | Jonas Bührdel | #43 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 16. | - | 20 | - | 01:59.857 | 01:59.882 | 12. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |