Laguna Seca Raceway | USA [ 13.09.23 - 20.00 Uhr ]


Wertungsklassen:
PRO AM

Wetter Qualifying: wolkenlos
Wetter Rennen: wolkenlos
Absolvierte Runden: 32

Streckenrekord: 01:21.672 - Marco Ferdinand
Persönliche Bestzeit Schnellste Rennrunde
Pos. Punkte Fahrer SN Auto Startplatz Rennzeit Runden FR Rennen Qualifying WK-Pos. WK-Punkte
1. (→) 26 Marco Ferdinand #909 Ferrari 296 GT3 [2023] 1. - 32 27 01:21.672 01:21.625 1. 26
2. (→) 22 Tobias Schmitt #89 BMW M4 GT3 [2022] 2. - 32 4 01:21.912 01:21.760 2. 22
3. (↑1) 20 Philipp Wegscheider #20 Porsche 992 GT3 R [2023] 4. - 32 - 01:22.257 01:22.222 3. 20
4. (↑2) 18 Thorsten Adam #720 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 6. - 32 - 01:22.457 01:22.352 4. 18
5. (↑2) 16 Markus Forster #30 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 7. - 32 - 01:22.635 01:22.437 5. 16
6. (↑4) 15 Thomas Angelo #42 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] 10. - 32 - 01:22.800 01:22.955 6. 15
7. (↑1) 14 Lars Meyer #7 Ferrari 296 GT3 [2023] 8. - 32 - 01:22.937 01:22.632 7. 14
8. (↓5) 13 Lukas Busack #44 Ferrari 296 GT3 [2023] 3. - 32 - 01:22.337 01:21.922 8. 13
9. (↓4) 12 Marcel Kretzschmar #8 Mercedes-AMG GT3 [2020] 5. - 32 - 01:22.460 01:22.342 9. 12
10. (↑1) 11 Robert Luneburg #80 BMW M4 GT3 [2022] 11. - 32 - 01:23.655 01:23.107 1. 25
11. (↑3) 10 Manuel Stoye #585 Ferrari 296 GT3 [2023] 14. - 31 1 01:23.907 01:23.762 2. 22
12. (→) 9 Patrick Hilmert #281 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 12. - 31 - 01:23.447 01:23.307 3. 20
13. (↓4) 8 Nick Eichenstein #18 Ferrari 296 GT3 [2023] 9. - 31 - 01:23.147 01:22.865 4. 19
14. (↑2) 7 Jonas Rhabarber #112 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] 16. - 31 - 01:24.072 01:24.052 5. 16
15. (↑2) 6 Stefan Kreid #37 Ferrari 296 GT3 [2023] 17. - 31 - 01:24.562 01:24.632 6. 15
16. (↑2) 5 Ralf Kossmann #66 Mercedes-AMG GT3 [2020] 18. - 28 - 01:27.847 01:28.185 7. 14
17. (↓2) DNF Schaal Mosh | BHR #808 Mercedes-AMG GT3 [2020] 15. - 15 - 01:23.462 01:24.045 10. DNF
18. (↓5) DNF Daniel Herzig | BHR #91 Mercedes-AMG GT3 [2020] 13. - 12 - 01:24.117 01:23.475 11. DNF

Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden


Punkteschlüssel


Position 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Punkte 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt


Strafen


Fahrer SN in Runde Replay Beschreibung Grund Zeitstrafe Strafpunkte
- - - - - - - -
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.