Suzuka International Racing Course | Japan [ 30.08.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: bedeckt Wetter Rennen: bedeckt Absolvierte Runden: 22
Streckenrekord: 01:59.725 - Pierre Meier am 31.07.24 - Hauptliga |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑2) | 26 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 3. | - | 22 | 17 | 02:00.270 | 02:00.037 | 1. | 26 |
2. (→) | 22 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 2. | - | 22 | 3 | 02:00.582 | 02:00.017 | 2. | 22 |
3. (↑3) | 20 | Tobias Schmitt | #89 | BMW M4 GT3 [2022] | 6. | - | 22 | 2 | 02:00.442 | 02:00.605 | 3. | 20 |
4. (↓3) | 18 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 22 | - | 02:00.780 | 01:59.922 | 4. | 18 |
5. (↓1) | 16 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 22 | - | 02:00.617 | 02:00.260 | 5. | 16 |
6. (↑1) | 15 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 7. | - | 22 | - | 02:00.915 | 02:00.647 | 6. | 15 |
7. (↑1) | 14 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 8. | - | 22 | - | 02:01.085 | 02:00.787 | 7. | 14 |
8. (↑2) | 13 | Patrick Hilmert | #281 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 10. | - | 22 | - | 02:01.735 | 02:01.227 | 1. | 25 |
9. (→) | 12 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 9. | - | 22 | - | 02:01.562 | 02:01.032 | 2. | 23 |
10. (↑7) | 11 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 17. | - | 22 | - | 02:01.405 | 02:01.775 | 8. | 13 |
11. (↑9) | 10 | David Zobiegala | #15 | BMW M4 GT3 [2022] | 20. | - | 22 | - | 02:02.660 | 02:02.300 | 3. | 20 |
12. (↑9) | 9 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 21. | - | 22 | - | 02:02.462 | 02:02.567 | 4. | 18 |
13. (↑3) | 8 | Manuel Horak | #87 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 16. | - | 22 | - | 02:02.120 | 02:01.740 | 5. | 16 |
14. (↓3) | 7 | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 11. | - | 22 | - | 02:01.420 | 02:01.235 | 9. | 12 |
15. (↓3) | 6 | Timo Kaczmarek | #888 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 12. | - | 22 | - | 02:01.630 | 02:01.315 | 6. | 15 |
16. (↑7) | 5 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 23. | - | 22 | - | 02:02.582 | 02:02.640 | 7. | 14 |
17. (↑5) | 4 | Stefan Kreid | #37 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 22. | - | 22 | - | 02:03.125 | 02:02.615 | 8. | 13 |
18. (→) | 3 | Florian Forster | #24 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 18. | - | 22 | - | 02:02.447 | 02:01.935 | 10. | 11 |
19. (↓6) | 2 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 13. | - | 22 | - | 02:02.315 | 02:01.570 | 11. | 10 |
20. (↓6) | 1 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 14. | - | 21 | - | 02:02.752 | 02:01.607 | 12. | 9 |
21. (↓16) | 0 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 5. | - | 22 | - | 02:01.595 | 02:00.377 | 13. | 8 |
22. (↑2) | 0 | Ralf Kossmann | #66 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 24. | - | 19 | - | 02:08.585 | 02:09.172 | 9. | 12 |
23. (↓4) | DNF | Andreas Müller | #5 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 19. | - | 11 | - | 02:02.457 | 02:02.052 | 10. | DNF |
24. (↓9) | DNF | Sascha Spies | #170 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 15. | - | 3 | - | 02:04.117 | 02:01.687 | 11. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |