Circuit Zolder | Belgien [ 16.08.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: bedeckt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 30
Streckenrekord: 01:28.152 - Julian Büscher am 26.02.25 - Hauptliga |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 25 | Tobias Schmitt | #89 | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | - | 30 | 27 | 01:28.282 | 01:28.305 | 1. | 25 |
2. (→) | 22 | Pete Pole | #249 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 2. | - | 30 | - | 01:28.762 | 01:28.695 | 2. | 22 |
3. (↑4) | 20 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 7. | - | 30 | - | 01:28.692 | 01:29.215 | 3. | 20 |
4. (↓1) | 19 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 3. | - | 30 | - | 01:28.165 | 01:28.722 | 4. | 19 |
5. (↑1) | 16 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 6. | - | 30 | - | 01:29.052 | 01:29.017 | 5. | 16 |
6. (↑2) | 15 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 8. | - | 30 | - | 01:28.830 | 01:29.232 | 6. | 15 |
7. (↓2) | 14 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 5. | - | 30 | - | 01:28.970 | 01:28.995 | 7. | 14 |
8. (↓4) | 13 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 30 | - | 01:28.657 | 01:28.790 | 8. | 13 |
9. (↑4) | 12 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 13. | - | 30 | 3 | 01:29.162 | 01:29.752 | 9. | 12 |
10. (↑5) | 11 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 15. | - | 30 | - | 01:29.727 | 01:29.930 | 10. | 11 |
11. (↓2) | 10 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 9. | - | 30 | - | 01:29.622 | 01:29.487 | 11. | 10 |
12. (↓1) | 9 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 11. | - | 30 | - | 01:29.167 | 01:29.675 | 12. | 9 |
13. (↑1) | 8 | Thomas Wimmer | #155 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 14. | - | 30 | - | 01:29.362 | 01:29.790 | 13. | 8 |
14. (↓2) | 7 | Patrick Hilmert | #281 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 12. | - | 30 | - | 01:29.560 | 01:29.700 | 1. | 26 |
15. (↑2) | 6 | Matthias Dombrowski | #724 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 17. | - | 30 | - | 01:29.657 | 01:30.265 | 14. | 7 |
16. (↑3) | 5 | David Zobiegala | #15 | BMW M4 GT3 [2022] | 19. | - | 29 | - | 01:30.460 | 01:30.590 | 2. | 22 |
17. (↑1) | 4 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 18. | - | 29 | - | 01:30.202 | 01:30.580 | 3. | 20 |
18. (↓8) | 3 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 10. | - | 29 | - | 01:29.997 | 01:29.507 | 4. | 18 |
19. (↑1) | 2 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 20. | - | 28 | - | 01:31.355 | 01:31.140 | 5. | 16 |
20. (↑1) | 1 | Timo Kaczmarek | #888 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 21. | - | 28 | - | 01:30.222 | 01:31.225 | 6. | 15 |
21. (↑1) | 0 | Sascha Matezka | #82 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 22. | - | 28 | - | 01:31.082 | 01:32.335 | 7. | 14 |
22. (↓6) | DNF | Andreas Müller | #5 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 16. | - | 14 | - | 01:30.320 | 01:30.137 | 8. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |