Autodromo Nazionale di Monza | Italien [ 02.08.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: wolkenlos Wetter Rennen: wolkenlos Absolvierte Runden: 25
Streckenrekord: 01:46.925 - Pierre Meier am 12.03.25 - Hauptliga |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑2) | 26 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 3. | - | 25 | - | 01:47.382 | 01:47.527 | 1. | 26 |
2. (↓1) | 22 | Tobias Schmitt | #89 | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | - | 25 | 25 | 01:47.452 | 01:47.077 | 2. | 22 |
3. (↓1) | 20 | Thorsten Adam | #720 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 2. | - | 25 | - | 01:47.990 | 01:47.417 | 3. | 20 |
4. (↑1) | 18 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 5. | - | 25 | - | 01:47.752 | 01:47.720 | 4. | 18 |
5. (↑5) | 16 | Florian Forster | #24 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 10. | - | 25 | - | 01:48.290 | 01:48.285 | 5. | 16 |
6. (↑5) | 15 | Jonas Bührdel | #43 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 11. | - | 25 | - | 01:48.455 | 01:48.337 | 6. | 15 |
7. (↑8) | 14 | Dani Daniela | #96 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 15. | - | 25 | - | 01:48.757 | 01:48.430 | 1. | 26 |
8. (↑17) | 13 | Manuel Horak | #87 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 25. | - | 25 | - | 01:49.522 | 01:49.560 | 2. | 22 |
9. (↑5) | 12 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 14. | - | 25 | - | 01:49.815 | 01:48.427 | 7. | 14 |
10. (↑13) | 11 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 23. | - | 25 | - | 01:49.490 | 01:49.215 | 8. | 13 |
11. (↑8) | 10 | Jonas Rhabarber | #112 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 19. | - | 25 | - | 01:49.852 | 01:48.807 | 3. | 20 |
12. (↓3) | 9 | Thomas Wimmer | #155 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 9. | - | 25 | - | 01:48.735 | 01:48.102 | 9. | 12 |
13. (↑3) | 8 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 16. | - | 25 | - | 01:49.170 | 01:48.440 | 10. | 11 |
14. (↑6) | 7 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 20. | - | 25 | - | 01:50.115 | 01:48.832 | 4. | 18 |
15. (↑17) | 6 | Patrick Hilmert | #281 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 32. | - | 25 | - | 01:49.490 | 01:55.145 | 5. | 16 |
16. (↑1) | 5 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 17. | - | 25 | - | 01:48.830 | 01:48.635 | 11. | 10 |
17. (↑12) | 4 | David Zobiegala | #15 | BMW M4 GT3 [2022] | 29. | - | 25 | - | 01:50.717 | 01:51.065 | 6. | 15 |
18. (→) | 3 | Pete Pole | #249 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 18. | - | 25 | - | 01:48.607 | 01:48.765 | 12. | 9 |
19. (↑8) | 2 | Matthias Dombrowski | #724 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 27. | - | 25 | - | 01:49.902 | 01:49.792 | 13. | 8 |
20. (↑8) | 1 | Markus Grützner | #25 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 28. | - | 24 | - | 01:49.177 | 01:50.167 | 7. | 14 |
21. (↑3) | 0 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 24. | - | 24 | - | 01:50.317 | 01:49.350 | 8. | 13 |
22. (↑8) | 0 | Stefan Kreid | #37 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 30. | - | 24 | - | 01:51.425 | 01:51.077 | 9. | 12 |
23. (↓10) | 0 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 13. | - | 24 | - | 01:48.952 | 01:48.372 | 14. | 7 |
24. (↓2) | 0 | Wolfgang Zerlin | #78 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 22. | - | 24 | - | 01:49.270 | 01:49.072 | 10. | 11 |
25. (↓4) | 0 | Andreas Müller | #5 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 21. | - | 24 | - | 01:49.192 | 01:49.040 | 11. | 10 |
26. (↓14) | 0 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 12. | - | 24 | - | 01:49.347 | 01:48.357 | 12. | 9 |
27. (↓23) | 0 | Markus Forster | #30 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 4. | - | 23 | - | 01:48.830 | 01:47.542 | 15. | 6 |
28. (↑5) | 0 | Chris Walker | #103 | BMW M4 GT3 [2022] | 33. | - | 22 | - | 01:55.637 | 01:55.840 | 13. | 8 |
29. (↓21) | DNF | Thomas Angelo | #42 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 8. | - | 19 | - | 01:48.745 | 01:48.040 | 16. | DNF |
30. (↑1) | DNF | Ralf Kossmann | #66 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 31. | - | 19 | - | 01:52.500 | 01:53.662 | 14. | DNF |
31. (↓5) | DNF | Sascha Spies | #170 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26. | - | 14 | - | 01:49.855 | 01:49.602 | 15. | DNF |
32. (↓25) | DNF | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 7. | - | 7 | - | 01:48.775 | 01:48.010 | 17. | DNF |
33. (↓27) | DNF | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 6. | - | 1 | - | 25:50.532 | 01:47.797 | 18. | DNF |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |