Circuit Spa-Francorchamps | Belgien [ 19.07.23 - 20.00 Uhr ]


Wertungsklassen:
PRO AM

Wetter Qualifying: bedeckt,leichter Regen
Wetter Rennen: leichter Regen
Absolvierte Runden: 18

Streckenrekord: 02:16.237 - Samuel Schär am 28.02.24 - Hauptliga
Persönliche Bestzeit Schnellste Rennrunde
Pos. Punkte Fahrer SN Auto Startplatz Rennzeit Runden FR Rennen Qualifying WK-Pos. WK-Punkte
1. (↑6) 25 Pete Pole #249 Mercedes-AMG GT3 [2020] 7. - 18 1 02:28.750 02:26.432 1. 25
2. (↑6) 23 Jonas Bührdel #43 Mercedes-AMG GT3 [2020] 8. - 18 - 02:28.512 02:26.795 2. 23
3. (↑3) 20 Marco Ferdinand #909 Ferrari 296 GT3 [2023] 6. - 18 9 02:29.570 02:26.412 3. 20
4. (↑15) 18 Julian Kebig #6 Porsche 992 GT3 R [2023] 19. - 18 - 02:28.682 02:27.840 4. 18
5. (↑8) 16 Matthias Enke #975 Porsche 992 GT3 R [2023] 13. - 18 8 02:29.407 02:27.577 5. 16
6. (↑12) 15 Philipp Wegscheider #20 Porsche 992 GT3 R [2023] 18. - 18 - 02:29.825 02:27.785 6. 15
7. (↑10) 14 Thorsten Adam #720 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 17. - 18 - 02:30.772 02:27.732 7. 14
8. (↑4) 13 Lars Meyer #7 Ferrari 296 GT3 [2023] 12. - 18 - 02:30.122 02:27.255 8. 13
9. (↑5) 12 Markus Forster #30 Ferrari 296 GT3 [2023] 14. - 18 - 02:30.772 02:27.600 9. 12
10. (↑10) 11 Florian Forster #24 Ferrari 296 GT3 [2023] 20. - 18 - 02:32.755 02:28.437 10. 11
11. (↑13) 10 Schaal Mosh | BHR #808 Mercedes-AMG GT3 [2020] 24. - 18 - 02:30.882 02:31.130 11. 10
12. (↓7) 9 Nick Eichenstein #18 Ferrari 296 GT3 [2023] 5. - 18 - 02:32.727 02:26.027 1. 25
13. (↑9) 8 Matthias Dombrowski #724 Mercedes-AMG GT3 [2020] 22. - 18 - 02:31.540 02:29.205 12. 9
14. (↓13) 7 Patrick Hilmert #281 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 1. - 18 - 02:33.375 02:23.532 2. 22
15. (↑1) 6 Thomas Wimmer #155 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 16. - 18 - 02:31.462 02:27.680 13. 8
16. (↓5) 5 Sascha Spies #170 Ferrari 296 GT3 [2023] 11. - 18 - 02:32.802 02:27.220 3. 20
17. (↓2) 4 Marcel Kretzschmar #8 Mercedes-AMG GT3 [2020] 15. - 18 - 02:31.142 02:27.620 14. 7
18. (↓9) 3 Stefan Kreid #37 Ferrari 296 GT3 [2023] 9. - 18 - 02:33.492 02:26.987 4. 18
19. (↓15) 2 Andreas Müller #5 McLaren 720S GT3 Evo [2023] 4. - 18 - 02:32.532 02:25.300 5. 16
20. (↓10) 1 Guido Heutz #99 Mercedes-AMG GT3 [2020] 10. - 17 - 02:35.585 02:27.120 6. 15
21. (↓19) 0 Robert Luneburg #80 BMW M4 GT3 [2022] 2. - 17 - 02:31.975 02:24.385 7. 15
22. (↑1) 0 Daniel Herzig | BHR #91 Mercedes-AMG GT3 [2020] 23. - 16 - 02:34.967 02:30.337 15. 6
23. (↑3) 0 Chris Walker #103 BMW M4 GT3 [2022] 26. - 16 - 02:51.515 02:44.465 8. 13
24. (↑1) 0 Ralf Kossmann #66 Mercedes-AMG GT3 [2020] 25. - 13 - 02:52.127 02:43.210 9. 12
25. (↑2) DNF Tobias Schmitt #89 BMW M4 GT3 [2022] 27. - 10 - - - 16. DNF
26. (↓23) DNF David Zobiegala #15 BMW M4 GT3 [2022] 3. - 8 - 02:35.467 02:25.095 10. DNF
27. (↓6) DNF Maik M. #247 BMW M4 GT3 [2022] 21. - 5 - 02:33.792 02:29.200 17. DNF

Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden


Punkteschlüssel


Position 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Punkte 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt


Strafen


Fahrer SN in Runde Replay Beschreibung Grund Zeitstrafe Strafpunkte
- - - - - - - -
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.