Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien [ 05.07.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: wolkenlos Absolvierte Runden: 28
Streckenrekord: 01:34.485 - Marco Ferdinand |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 26 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 28 | 6 | 01:34.485 | 01:34.242 | 1. | 26 |
2. (↑1) | 22 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 3. | - | 28 | - | 01:34.792 | 01:34.340 | 2. | 22 |
3. (↑1) | 20 | Thorsten Adam | #720 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 4. | - | 28 | - | 01:35.005 | 01:34.615 | 3. | 20 |
4. (↑2) | 18 | Markus Forster | #30 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 6. | - | 28 | - | 01:35.060 | 01:34.655 | 4. | 18 |
5. (→) | 16 | Thomas Wimmer | #155 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 5. | - | 28 | - | 01:34.792 | 01:34.617 | 5. | 16 |
6. (↑1) | 15 | Tobias Schmitt | #89 | BMW M4 GT3 [2022] | 7. | - | 28 | 4 | 01:34.762 | 01:34.682 | 6. | 15 |
7. (↓5) | 14 | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 2. | - | 28 | 15 | 01:34.797 | 01:34.312 | 7. | 14 |
8. (↑2) | 13 | Niclas Hauck | #747 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 10. | - | 28 | - | 01:34.937 | 01:34.887 | 8. | 13 |
9. (↑4) | 12 | Pete Pole | #249 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 13. | - | 28 | - | 01:34.800 | 01:35.140 | 9. | 12 |
10. (↑4) | 11 | Jonas Rhabarber | #112 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 14. | - | 28 | - | 01:35.562 | 01:35.170 | 1. | 25 |
11. (↑5) | 10 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 16. | - | 28 | - | 01:35.630 | 01:35.422 | 10. | 11 |
12. (↓3) | 9 | Matthias Enke | #975 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 9. | - | 28 | 3 | 01:35.205 | 01:34.792 | 11. | 10 |
13. (↑10) | 8 | Timo Kaczmarek | #888 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 23. | - | 28 | - | 01:35.435 | 01:36.307 | 2. | 23 |
14. (↑3) | 7 | Patrick Hilmert | #281 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 17. | - | 28 | - | 01:35.867 | 01:35.490 | 3. | 20 |
15. (↓3) | 6 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 12. | - | 28 | - | 01:35.360 | 01:35.122 | 12. | 9 |
16. (↑3) | 5 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 19. | - | 28 | - | 01:35.165 | 01:35.727 | 13. | 8 |
17. (↑4) | 4 | Maik M. | #247 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 21. | - | 28 | - | 01:36.100 | 01:36.090 | 14. | 7 |
18. (↓3) | 3 | Florian Forster | #24 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 15. | - | 28 | - | 01:35.900 | 01:35.327 | 15. | 6 |
19. (↑7) | 2 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 26. | - | 28 | - | 01:36.130 | 01:36.455 | 4. | 18 |
20. (↑4) | 1 | David Zobiegala | #15 | BMW M4 GT3 [2022] | 24. | - | 28 | - | 01:36.765 | 01:36.387 | 5. | 16 |
21. (↓13) | 0 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 8. | - | 28 | - | 01:35.672 | 01:34.722 | 16. | 5 |
22. (↓4) | 0 | Nick Eichenstein | #18 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 18. | - | 28 | - | 01:36.055 | 01:35.525 | 6. | 15 |
23. (↓12) | 0 | Andi Sediler | #23 | Honda NSX GT3 Evo [2019] | 11. | - | 28 | - | 01:35.425 | 01:34.907 | 17. | 4 |
24. (↑4) | 0 | Stefan Kreid | #37 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 28. | - | 27 | - | 01:37.667 | 01:38.897 | 7. | 14 |
25. (→) | 0 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 25. | - | 27 | - | 01:37.225 | 01:36.437 | 8. | 13 |
26. (↑1) | 0 | Guido Heutz | #99 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 27. | - | 26 | - | 01:36.985 | 01:36.517 | 9. | 12 |
27. (↑2) | 0 | Ralf Kossmann | #66 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 29. | - | 26 | - | 01:38.745 | 01:39.760 | 10. | 11 |
28. (↓6) | 0 | Sascha Matezka | #82 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 22. | - | 26 | - | 01:36.370 | 01:36.232 | 11. | 10 |
29. (↓9) | 0 | Sascha Spies | #170 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 20. | - | 26 | - | 01:37.307 | 01:35.990 | 12. | 9 |
30. (→) | 0 | Chris Walker | #103 | BMW M4 GT3 [2022] | 30. | - | 25 | - | 01:45.600 | 01:44.600 | 13. | 8 |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |