Circuit Park Zandvoort | Niederlande [ 21.06.23 - 20.00 Uhr ]
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: bedeckt Absolvierte Runden: 28
Streckenrekord: 01:35.515 - Marco Ferdinand |
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | Auto | Startplatz | Rennzeit | Runden | FR | Rennen | Qualifying | WK-Pos. | WK-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑1) | 25 | Julian Kebig | #6 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 2. | - | 28 | 25 | 01:35.762 | 01:35.400 | 1. | 25 |
2. (↓1) | 23 | Marco Ferdinand | #909 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 1. | - | 28 | - | 01:35.515 | 01:35.202 | 2. | 23 |
3. (↑1) | 20 | Lukas Busack | #44 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 4. | - | 28 | - | 01:35.962 | 01:35.602 | 3. | 20 |
4. (↑2) | 18 | Thorsten Adam | #720 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 6. | - | 28 | - | 01:36.155 | 01:35.740 | 4. | 18 |
5. (↑2) | 16 | Tobias Schmitt | #89 | BMW M4 GT3 [2022] | 7. | - | 28 | 3 | 01:36.315 | 01:35.877 | 5. | 16 |
6. (↑3) | 15 | Andi Sediler | #23 | Honda NSX GT3 Evo [2019] | 9. | - | 28 | - | 01:36.202 | 01:36.095 | 6. | 15 |
7. (↑5) | 14 | Marcel Kretzschmar | #8 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 12. | - | 28 | - | 01:36.670 | 01:36.252 | 7. | 14 |
8. (↓3) | 13 | Philipp Wegscheider | #20 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 5. | - | 28 | - | 01:36.187 | 01:35.695 | 8. | 13 |
9. (↓1) | 12 | Markus Forster | #30 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 8. | - | 28 | - | 01:36.635 | 01:36.040 | 9. | 12 |
10. (→) | 11 | Lars Meyer | #7 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 10. | - | 28 | - | 01:36.387 | 01:36.097 | 10. | 11 |
11. (↑3) | 10 | Daniel Herzig | BHR | #91 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 14. | - | 28 | - | 01:36.640 | 01:36.555 | 11. | 10 |
12. (↓1) | 9 | Florian Forster | #24 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 11. | - | 28 | - | 01:36.717 | 01:36.240 | 12. | 9 |
13. (↓10) | 8 | Thomas Wimmer | #155 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 3. | - | 28 | - | 01:36.335 | 01:35.577 | 13. | 8 |
14. (↑4) | 7 | Wolfgang Zerlin | #78 | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 18. | - | 28 | - | 01:37.595 | 01:37.300 | 1. | 25 |
15. (↑7) | 6 | Manuel Stoye | #585 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 22. | - | 28 | - | 01:37.362 | 01:37.422 | 2. | 22 |
16. (↑3) | 5 | Sascha Spies | #170 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 19. | - | 28 | - | 01:38.102 | 01:37.302 | 3. | 20 |
17. (↑3) | 4 | Robert Luneburg | #80 | BMW M4 GT3 [2022] | 20. | - | 28 | - | 01:37.432 | 01:37.335 | 4. | 18 |
18. (↓5) | 3 | Schaal Mosh | BHR | #808 | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 13. | - | 28 | - | 01:36.700 | 01:36.502 | 14. | 7 |
19. (↑4) | 2 | Stefan Kreid | #37 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 23. | - | 27 | - | 01:37.932 | 01:38.350 | 5. | 16 |
20. (↑1) | 1 | Matthias Dombrowski | #724 | AMR V8 Vantage [2019] | 21. | - | 27 | - | 01:37.490 | 01:37.357 | 15. | 6 |
21. (↓6) | 0 | Manuel Horak | #87 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 15. | - | 27 | - | 01:37.182 | 01:37.025 | 6. | 16 |
22. (↓6) | 0 | Andreas Müller | #5 | Porsche 992 GT3 R [2023] | 16. | - | 27 | - | 01:37.375 | 01:37.280 | 7. | 14 |
23. (↑1) | 0 | Guido Heutz | #99 | Ferrari 296 GT3 [2023] | 24. | - | 27 | - | 01:38.695 | 01:38.740 | 8. | 13 |
24. (↓7) | 0 | Nick Eichenstein | #18 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 17. | - | 27 | - | 01:38.165 | 01:37.285 | 9. | 12 |
25. (→) | 0 | Ralf Kossmann | #66 | BMW M4 GT3 [2022] | 25. | - | 22 | - | 01:41.887 | 01:42.180 | 10. | 11 |
Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
Strafen
Fahrer | SN | in Runde | Replay | Beschreibung | Grund | Zeitstrafe | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |