Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika [ 07.06.23 - 20.00 Uhr ]


Wertungsklassen:
PRO AM

Wetter Qualifying: wolkenlos
Wetter Rennen: wolkenlos
Absolvierte Runden: 27

Streckenrekord: 01:40.350 - Tobias Schmitt am 29.01.25 - Hauptliga
Persönliche Bestzeit Schnellste Rennrunde
Pos. Punkte Fahrer SN Auto Startplatz Rennzeit Runden FR Rennen Qualifying WK-Pos. WK-Punkte
1. (→) 26 Tobias Schmitt #89 BMW M4 GT3 [2022] 1. - 27 27 01:40.842 01:40.445 1. 26
2. (↑1) 22 Markus Forster #30 Ferrari 296 GT3 [2023] 3. - 27 - 01:41.442 01:41.065 2. 22
3. (↓1) 20 Thorsten Adam #720 Ferrari 296 GT3 [2023] 2. - 27 - 01:41.510 01:41.012 3. 20
4. (↑1) 18 Lukas Busack #44 AMR V8 Vantage [2019] 5. - 27 - 01:41.887 01:41.327 4. 18
5. (↑4) 16 Philipp Wegscheider #20 Porsche 992 GT3 R [2023] 9. - 27 - 01:41.692 01:41.832 5. 16
6. (↑6) 15 Marcel Kretzschmar #8 Mercedes-AMG GT3 [2020] 12. - 27 - 01:42.172 01:42.225 6. 15
7. (↓1) 14 Lars Meyer #7 Ferrari 296 GT3 [2023] 6. - 27 - 01:41.900 01:41.395 7. 14
8. (↓1) 13 Florian Forster #24 Ferrari 296 GT3 [2023] 7. - 27 - 01:41.752 01:41.702 8. 13
9. (↓1) 12 Patrick Hilmert #281 Porsche 992 GT3 R [2023] 8. - 27 - 01:42.375 01:41.820 1. 25
10. (↑1) 11 Robert Luneburg #80 BMW M4 GT3 [2022] 11. - 27 - 01:42.430 01:42.170 2. 22
11. (↓1) 10 Matthias Dombrowski #724 AMR V8 Vantage [2019] 10. - 27 - 01:42.247 01:42.087 9. 12
12. (↑1) 9 Sascha Spies #170 Ferrari 296 GT3 [2023] 13. - 27 - 01:42.287 01:42.345 3. 21
13. (↑6) 8 Jonas Rhabarber #112 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] 19. - 27 - 01:43.350 01:42.820 4. 18
14. (↑4) 7 Manuel Stoye #585 Ferrari 296 GT3 [2023] 18. - 27 - 01:42.865 01:42.820 5. 16
15. (↑5) 6 Schaal Mosh | BHR #808 Mercedes-AMG GT3 [2020] 20. - 27 - 01:42.675 01:43.057 10. 11
16. (→) 5 Daniel Herzig | BHR #91 Mercedes-AMG GT3 [2020] 16. - 27 - 01:42.840 01:42.460 11. 10
17. (↓13) 4 Thomas Wimmer #155 Ferrari 296 GT3 [2023] 4. - 27 - 01:41.917 01:41.280 12. 9
18. (↑5) 3 Stefan Kreid #37 Ferrari 296 GT3 [2023] 23. - 26 - 01:44.605 01:44.275 6. 15
19. (↓2) 2 David Zobiegala #15 BMW M4 GT3 [2022] 17. - 26 - 01:43.410 01:42.692 7. 14
20. (↓5) 1 Manuel Horak #87 Porsche 992 GT3 R [2023] 15. - 26 - 01:42.745 01:42.432 8. 13
21. (↑1) 0 Wolfgang Zerlin #78 McLaren 720S GT3 [2019] 22. - 26 - 01:44.270 01:44.037 9. 12
22. (↓8) 0 Andreas Müller #5 Porsche 992 GT3 R [2023] 14. - 26 - 01:43.020 01:42.362 10. 11
23. (↓2) 0 Nick Eichenstein #18 Audi R8 LMS Evo [2019] 21. - 25 - 01:44.162 01:43.297 11. 10
24. (→) 0 Guido Heutz #99 Ferrari 296 GT3 [2023] 24. - 24 - 01:45.027 01:44.967 12. 9
25. (→) 0 Ralf Kossmann #66 BMW M4 GT3 [2022] 25. - 24 - 01:47.930 01:48.067 13. 8
26. (→) 0 Chris Walker #103 BMW M4 GT3 [2022] 26. - 23 - 01:53.935 01:53.182 14. 7

Legende: *SN: Startnummer | *FR: Führungsrunden | *Rennen,*Qualifying: schnellste Runde | *(+XXs): Strafzeit | +XX.XXXs: Abstand zum Führenden


Punkteschlüssel


Position 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Punkte 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt


Strafen


Fahrer SN in Runde Replay Beschreibung Grund Zeitstrafe Strafpunkte
- - - - - - - -
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.